2020年2月の取引履歴は以下の通り。通貨について何も書いていないのはドル円。+○と記載してあるのがスワップ。
5日 2万通貨・買 109.085 → 109.216 ¥2,620 +¥560 =¥3,180
5日 1万通貨・買 108.886 → 109.246 ¥3,600 +¥149 =¥3,749
5日 3千通貨・買 108.475 → 109.244 ¥2,307 +¥29 =¥2,336
5日 2千通貨・買 109.388 → 109.413 ¥50 +¥102 =¥152
6日 1万通貨・買 109.615 → 109.873 ¥2,580 +¥675 =¥3,255
6日 5千通貨・買 109.732 → 109.872 ¥700 +¥356 =¥1,056
6日 1千通貨・買 110.183 → 109.872 ¥-311 +¥97 =¥-214
7日 1万通貨・売 109.861 → 109.778 ¥830 +¥-96 =¥734
11日 1万通貨・買 109.742 → 109.888 ¥1,460
17日 2万通貨・買 109.858 → 109.868 ¥200 +¥98 =¥298
19日 2万通貨・買 109.709 → 110.041 ¥6,640 +¥96 =¥6,736
20日 1万通貨・売 105.400 → 111.439 ¥-60,390 +¥-9,774 =¥-70,164
20日 5千通貨・買 110.823 → 111.345 ¥2,610
20日 1万通貨・買 111.365 → 112.098 ¥7,330
26日 1万通貨・買 110.062 → 110.443 ¥3,810 +¥53 =¥3,863
27日 2万通貨・買 110.029 → 110.031 ¥40
27日 2万通貨・売 110.033 → 109.933 ¥2,000 +¥-1,090 =¥910
27日 2万通貨・買 110.011 → 110.211 ¥4,000
28日 2万通貨・買 109.997 → 110.097 ¥2,000
合計 ¥-17,924 +¥-8,745 =¥-26,669
こつこつドカンのプロなのよ。(ドカンの素はまだある)