FX取引履歴2021年9月

2021年9月の取引履歴は以下の通り。通貨について何も書いていないのはドル円。+○と記載してあるのがスワップ。

1日  1万通貨・買  110.215  →  110.233    ¥180+¥120= ¥300
3日  2万通貨・売  110.009  →  109.859    ¥3,000
3日  2万通貨・買  109.670  →  109.944    ¥5,480
7日  2万通貨・買  110.011  →  110.161    ¥3,000+¥32=¥3,032
9日  2万通貨・売  110.239  →  110.089    ¥3,000+¥-54=¥2,946
28日  1万通貨・買  111.330  →  111.190    ¥-1,400+¥442=¥-958
28日  1万通貨・買  110.726  →  111.190    ¥4,640+¥425=¥5,065
30日  5千通貨・売  110.927  →  112.002    ¥-5,375+¥-9=¥-5,384
合計 ¥12,525+¥956=¥13,481