2021年12月の取引履歴は以下の通り。通貨について何も書いていないのはドル円。+○と記載してあるのがスワップ。
2日 2万通貨・買 112.977 → 113.127 ¥3,000
2日 1万通貨・買 112.786 → 113.031 ¥2,450 +¥6 =¥2,456
3日 2万通貨・売 113.140 → 113.062 ¥1,560
4日 1万通貨・買 112.700 → 113.050 ¥3,500 +¥1 =¥3,501
15日 1万通貨・買 113.534 → 113.737 ¥2,030 +¥20 =¥2,050
15日 2万通貨・売 113.749 → 113.731 ¥360
15日 1万通貨・買 113.759 → 113.737 ¥-220 +¥36 =¥-184
17日 1万通貨・売 101.312 → 113.369 ¥-120,570 +¥-7,371 =¥-127,941
22日 1万通貨・買 113.599 → 114.107 ¥5,080 +¥20 =¥5,100
24日 2万通貨・売 114.378 → 114.325 ¥1,060 +¥-16 =¥1,044
28日 1万通貨・買 114.640 → 114.897 ¥2,570 +¥140 =¥2,710
28日 2万通貨・売 114.897 → 114.747 ¥3,000 +¥-16 =¥2,984
合計 ¥-96,180 +¥-7,180 =¥-103,360
えへへ…