2025年12月の取引履歴は以下の通り。通貨について何も書いていないのはドル円。+○と記載してあるのがスワップ。
1日 2千通貨・売 143.063 → 155.149 ¥-24,172 +¥-6,581 =¥-30,753
2日 1万通貨・買 155.729 → 156.022 ¥2,930 +¥155 =¥3,085
9日 1万通貨・買 155.822 → 156.283 ¥4,610 +¥900 =¥5,510
17日 1万通貨・買 154.655 → 155.513 ¥8,580 +¥138 =¥8,718
22日 1万通貨・売 143.849 → 157.254 ¥-134,050 +¥-31,411 =¥-165,461
30日 5千通貨・売 142.815 → 155.847 ¥-65,160 +¥-46,739 =¥-111,899
合計 ¥-207,262 +¥-83,538 =¥-290,800
今年は、プラスを出して含み損と相殺する作戦だったのに、気がついてみれば前半プラスを出したものの、全然損切りできていないことに気付いた。
と、いうことで、今月損切。上がりきっているので、もっと早く切っておけばよかったものを…
年間トータルで、プラス約28万。
しかし、含み損が年始とほぼ変わっていない(寧ろ少し増えている)。うわーん。