FX取引履歴2025年5月

2025年5月の取引履歴は以下の通り。通貨について何も書いていないのはドル円。+○と記載してあるのがスワップ。

 

7日    1万通貨・買    142.520    →    142.820    ¥3,000    
15日    1万通貨・売    146.130    →    145.500    ¥6,300 +¥-933 =¥5,367
15日    2万通貨・売    145.830    →    145.500    ¥6,600 +¥-1,122 =¥5,478
16日    1万通貨・売    145.571    →    145.350    ¥2,210 +¥-164 =¥2,046
19日    1万通貨・売    145.564    →    145.289    ¥2,750 +¥-162 =¥2,588
23日    1万通貨・売    144.039    →    143.430    ¥6,090 
26日    1万通貨・売    142.507    →    142.653    ¥-1,460 +¥-4,806 =¥-6,266
28日    1千通貨・買    142.848    →    144.848    ¥2,000 +¥31 =¥2,031
29日    1万通貨・買    144.878    →    145.300    ¥4,220 +¥1,705 =¥5,925
29日    2万通貨・買    145.389    →    145.600    ¥4,220 +¥3,720 =¥7,940
29日    2万通貨・買    145.311    →    145.700    ¥7,780 +¥3,750 =¥11,530
29日    1万通貨・売    145.836    →    144.306    ¥15,300  
30日    1万通貨・売    144.071    →    143.759    ¥3,120 +¥-925 =¥2,195
合計     ¥62,130 +¥1,094 =¥63,224

 

にほんブログ村 ライフスタイルブログ ミニマリストへ