FX取引履歴2025年2月

2025年2月の取引履歴は以下の通り。通貨について何も書いていないのはドル円。+○と記載してあるのがスワップ。

 

7日    1万通貨・売    152.033    →    151.424    ¥6,090
12日    2万通貨・買    153.288    →    153.656    ¥7,360 +¥2,438 =¥9,798
13日    1万通貨・売    153.624    →    154.000    ¥-3,760 +¥-680 =¥-4,440
13日    1万通貨・売    154.302    →    154.000    ¥3,020 +¥-680 =¥2,340
13日    1万通貨・売    154.302    →    153.800    ¥5,020 +¥-680 =¥4,340
14日    2万通貨・買    153.014    →    153.214    ¥4,000    
14日    1万通貨・買    152.552    →    152.752    ¥2,000  
14日    2万通貨・買    152.515    →    152.715    ¥4,000 
28日    1万通貨・売    150.736    →    150.343    ¥3,930 +¥-24,810 =¥-20,880
28日    1万通貨・売    149.585    →    150.321    ¥-7,360 +¥-833 =¥-8,193
28日    2万通貨・買    150.072    →    150.297    ¥4,500 +¥2,294 =¥6,794
合計 ¥28,800 +¥-22,951 =¥5,849

 

にほんブログ村 ライフスタイルブログ ミニマリストへ