2024年12月の取引履歴は以下の通り。通貨について何も書いていないのはドル円。+○と記載してあるのがスワップ。
30日 1万通貨・買 157.800 → 157.877 ¥770 +¥33,893 =¥34,663
30日 1万通貨・買 157.300 → 157.906 ¥6,060 +¥33,893 =¥39,953
30日 1万通貨・売 140.190 → 157.901 ¥-177,110 +¥-23,854 =¥-200,964
30日 1万通貨・買 160.500 → 157.914 ¥-25,860 +¥35,453 =¥9,593
30日 1万通貨・買 160.900 → 157.914 ¥-29,860 +¥35,453 =¥5,593
30日 1万通貨・売 141.807 → 157.938 ¥-161,310 +¥-19,018 =¥-180,328
30日 1万通貨・売 141.866 → 157.890 ¥-160,240 +¥-23,394 =¥-183,634
合計 ¥-547,550 +¥72,426 =¥-475,124
損切りしましたわ。年間で約20万マイナス。