FX取引履歴2022年9月

2022年9月の取引履歴は以下の通り。通貨について何も書いていないのはドル円。+○と記載してあるのがスワップ。

2日    1万通貨・買    138.850    →    139.961    ¥11,110 +¥543 =¥11,653
8日    1万通貨・売    138.707    →    143.762    ¥-50,550 +¥-1,210 =¥-51,760
13日    1万通貨・買    142.397    →    142.628    ¥2,310 +¥182 =¥2,492
13日    1万通貨・買    143.763    →    143.902    ¥1,390 +¥275 =¥1,665
13日    1万通貨・買    142.503    →    143.866    ¥13,630   
20日    1万通貨・買    143.491    →    143.791    ¥3,000 +¥918 =¥3,918
21日    1万通貨・買    140.133    →    144.133    ¥40,000 +¥1,827 =¥41,827
21日    1万通貨・買    143.261    →    143.636    ¥3,750 +¥87 =¥3,837
22日    1万通貨・買    144.927    →    145.327    ¥4,000 +¥1,640 =¥5,640
23日    1万通貨・買    141.972    →    142.364    ¥3,920   
23日    1万通貨・買    143.000    →    143.200    ¥2,000  
23日    1万通貨・買    143.050    →    143.200    ¥1,500  
合計 ¥36,060 +¥4,262 =¥40,322