2019年12月の取引履歴は以下の通り。通貨について何も書いていないのはドル円。+○と記載してあるのがスワップ。
3日 1万通貨・売 106.400 → 109.126 ¥-27,260 +¥-5,559 =¥-32,819
6日 5千通貨・買 108.620 → 108.619 ¥-5 +¥113 =¥108
13日 2万通貨・買 109.056 → 109.300 ¥4,880 +¥1,060 =¥5,940
13日 1万通貨・買 109.248 → 109.300 ¥520 +¥580 =¥1,100
13日 1万通貨・買 108.568 → 109.132 ¥5,640 +¥228 =¥5,868
17日 1万通貨・買 109.354 → 109.650 ¥2,960 +¥48 =¥3,008
26日 1万通貨・買 109.581 → 109.597 ¥160 +¥307 =¥467
合計 ¥-13,105 +¥-3,223 =¥-16,328
12月は少ししたけど、ほんと損切りができないのよね。だめだな。