FX取引履歴2019年5月

2019年5月の取引履歴は以下の通り。通貨について何も書いていないのはドル円。+○と記載してあるのがスワップ。

1日 2万通貨・買 111.397 → 111.535 ¥2,760 
3日 5千通貨・買 111.576 → 111.583 ¥35
13日 3万通貨・売 109.979 → 109.176 ¥24,090 +¥-18,450 =¥5,640
18日 2万通貨・買 110.032 → 110.182 ¥3,000 +¥1,150 =¥4,150
21日 5千通貨・買 110.393 → 110.546 ¥765 +¥518 =¥1,283
31日 1万通貨・買 109.582 → 109.802 ¥2,200 +¥432 =¥2,632
31日 1万通貨・売 109.443 → 109.181 ¥2,620 +¥-8,038 =¥-5,418
31日 1万通貨・売 109.770 → 109.182 ¥5,880 +¥-72 =¥5,808
合計 ¥41,350 +¥-24,460 =¥16,890

なんか色々、酷いことがよく分かると思う。