2017年12月の取引履歴は以下の通り。ドル円のみ。
+○と記載してあるのがスワップ。
5日 1万通貨・売 112.790 → 112.490 ¥3,000
6日 2万通貨・売 112.497 → 112.347 ¥3,000 +¥-70 =¥2,930
6日 1万通貨・売 112.235 → 112.189 ¥460
8日 2万通貨・買 113.345 → 113.452 ¥2,140
11日 2万通貨・売 113.550 → 113.400 ¥3,000
12日 2万通貨・売 113.545 → 113.395 ¥3,000
15日 1万通貨・買 113.553 → 113.509 ¥-440 +¥105 =¥-335
22日 2万通貨・売 113.521 → 113.371 ¥3,000
27日 2万通貨・売 113.322 → 113.172 ¥3,000 +¥-140 =¥2,860
合計 ¥20,160 +¥-105 =¥20,055
相変わらず。
ブログテーマ
・すっきり暮らす
・貯金、貯蓄、家計、お金に関すること
・相場生活