2017年10月の取引履歴は以下の通り。ドル円のみ。
+○と記載してあるのがスワップ。
3日 2千通貨・買 112.335 → 113.129 ¥1,588 +¥25 =¥1,613
3日 2千通貨・買 112.754 → 113.135 ¥762 +¥32 =¥794
4日 5千通貨・売 113.137 → 112.750 ¥1,935
4日 1万通貨・売 112.791 → 112.671 ¥1,200
6日 1万通貨・買 113.312 → 113.412 ¥1,000 +¥2,040 =¥3,040
19日 3千通貨・買 112.655 → 113.014 ¥1,077 +¥152 =¥1,229
19日 2千通貨・買 111.821 → 113.014 ¥2,386 +¥14 =¥2,400
23日 5千通貨・買 112.558 → 113.676 ¥5,590 +¥50 =¥5,640
23日 1万通貨・買 113.152 → 113.689 ¥5,370 +¥29 =¥5,399
24日 3千通貨・買 113.733 → 113.953 ¥660 +¥21 =¥681
25日 1万通貨・買 114.400 → 113.959 ¥-4,410 +¥4,721 =¥311
27日 5千通貨・買 113.668 → 114.079 ¥2,055 +¥57 =¥2,112
27日 1万通貨・売 114.063 → 113.763 ¥3,000
31日 5千通貨・買 113.115 → 113.644 ¥2,645 +¥18 =¥2,663
合計 ¥24,858 +¥7,159 =¥32,017
年トータル非常に微妙な金額になりそう。含み損があるから損切しようかな。どのみち、ふるさと納税があるから確定申告はするけど。
ブログテーマ
・すっきり暮らす
・断捨離シンプル&ミニマムな暮らし
・貯金、貯蓄、家計、お金に関すること
・相場生活