2014年取引履歴は以下の通り。
スワップが毎日口座に反映されるポジションも決済時にまとめて記録する。
月 | 為替損益 | スワップ | 手数料 | スワップ含損益 | ひとこと |
1月 | 58,500 | 20 | 0 | 58,520 | |
2月 | 31,720 | 224 | 0 | 31,944 | |
3月 | 5,820 | -107 | 0 | 5,713 | |
4月 | -930 | 3 | 0 | -927 | |
5月 | 8,330 | -130 | 0 | 8,200 | |
6月 | 10,380 | 183 | 0 | 10,563 | |
7月 | 1,810 | 485 | 0 | 2,295 | |
8月 | -2,040 | 3 | 0 | -2,037 | |
9月 | -66,900 | -148 | 0 | -67,048 | |
10月 | -476,180 | -922 | 0 | -477,102 | |
11月 | 190,310 | 200 | 0 | 190,510 | |
合計 | -234,020 | -128 | 0 | -234,148 |
(追記)
年が明けて、確定申告のために、各社の年間損益報告書をとりまとめると、なんと! -326,827円だった。 約92,000円もずれてるってどういうことやねん! ひとつ、普段使わない口座のが集計されていなかったのが約-5万と、あとの-42,000円は、まとめて更新した時に、あまりにもマイナスすぎて目をそむけたくて、落としたのかもしれない。 取引を、各社の履歴から拾うのは面倒なので、ここで合計金額のみ告白しておきます…