FX取引履歴2018年1月

2018年1月の取引履歴は以下の通り。ドル円のみ。
+○と記載してあるのがスワップ。

5日 1万通貨・買 113.063 → 113.193 ¥1,300
15日 2万通貨・買 110.741 → 110.791 ¥1,000
15日 2万通貨・買 110.741 → 110.891 ¥3,000
19日 2万通貨・売 110.989 → 110.839 ¥3,000
22日 2万通貨・買 110.700 → 110.850 ¥3,000
22日 2万通貨・売 110.787 → 110.766 ¥420
23日 2万通貨・買 110.772 → 110.922 ¥3,000
24日 1万通貨・買 110.385 → 110.388 ¥30
30日 5千通貨・売 108.976 → 108.774 ¥1,010 +¥-2,181 =¥-1,171
合計 ¥15,760 +¥-2,181 =¥13,579

相変わらず。

にほんブログ村 ライフスタイルブログ ミニマリストへ